PVC Agricoltura

SIGLA DEL NASTRO spessore totale mm Peso Carico di lavoro 1% Diametro minimo tamburi Durezza Tessuto
n.tele
Tessuto
Trama
Lato trasporto
Colore
Lato trasporto
Materiale
Lato trasporto
Superficie
Lato trasporto
Spessore mm
Lato scorrimento
Materiale
Lato scorrimento
Superficie
Lato scorrimento
Spessore mm
Temperatura min. °C Temperatura max. °C Antistaticità FDA Larghezza prod. Mm
C5/2 TM 2 2,1 10 25 80 1 flessibile verde mela PVC liscia 0,7 PVC piramide negativa 0,5 -10 80 no no 3000
C15/2 TM VM 3,2 3,6 12 50 80 2 flessibile verde mela PVC liscia 0,7 PVC piramide negativa 0,7 -10 80 no no 3000
C16/2 R VM 3,2 3,6 10 50 80 2 rigida verde mela PVC liscia 0,7 PVC piramide negativa 0,6 -15 90 no no 3300
C15/2 VM 3,2 4 10 100 80 2 rigida verde mela PVC liscia 0,7 PVC liscia 0,7 -10 80 no no 3000
C5/1 CR-N 5 4 10 50 55 1 flessibile verde mela PVC liscia 2,2 PVC dente 0,6 -10 80 no no 2000
C15/2 CR-N 6,9 6,4 10 100 55 2 rigida verde mela PVC liscia 2 PVC dente 1,5 -10 80 no no 2000
C30/3 TM VM-N 4,3 4,9 18 100 80 3 flessibile verde mela PVC liscia 0,7 PVC piramide negativa 0,55 -10 80 no no 3000
C30/3 VM-N 4,4 5,1 15 100 80 3 rigida verde mela PVC liscia 0,7 PVC piramide negativa 0,5 -10 80 no no 3000

TG=tessuto grezzo
TI=tessuto impregnato
TA=tessuto grezzo antirumore

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso