GUIDA TRAPEZOIDALE PU
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/MI | DIAM. MINIMO RULLI mm LISCIA | DIAM. MINIMO RULLI mm DENTATA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6 | 4 | 0,028 | 40 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Y | 8 | 5 | 0,04 | 50 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| Z | 10 | 6 | 0,06 | 60 | 55 | Verde, Blu, Bianco |
| A | 13 | 8 | 0,1 | 80 | 75 | Verde, Blu, Bianco |
| B | 17 | 11 | 0,185 | 120 | 110 | Verde, Blu, Bianco |
GUIDA QUADRATA PU
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/MI | DIAM. MINIMO RULLI mm LISCIA | DIAM. MINIMO RULLI mm DENTATA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 8 | 8 | 0,075 | 100 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Q2 | 10 | 10 | 0,12 | 120 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Q3 | 12 | 12 | 0,16 | 130 | – | Verde, Blu, Bianco |
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
