SIGLA DEL NASTRO | spessore totale mm | Peso | Carico di lavoro 1% | Diametro minimo tamburi | Durezza | Tessuto n.tele |
Tessuto Trama |
Lato trasporto Colore |
Lato trasporto Materiale |
Lato trasporto Superficie |
Lato trasporto Spessore mm |
Lato scorrimento Materiale |
Lato scorrimento Superficie |
Lato scorrimento Spessore mm |
Temperatura min. °C | Temperatura max. °C | Antistaticità | FDA | Larghezza prod. mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELTRO A | 3,1 | 2,4 | 5 | 30 | . | 1 | rigida | bianco | feltro | . | 1,8 | TG | . | . | -10 | 90 | no | si | 2000 |
PNP 25 | 2,6 | 1,5 | 10 | 40 | . | . | . | antracite | feltro | . | . | feltro | . | . | -10 | 120 | si | no | 2000 |
PNP 40 | 4 | 2,3 | 9 | 70 | . | . | . | antracite | feltro | . | . | feltro | . | . | -10 | 120 | si | no | 2000 |
PNP 40 ST | 4 | 2,5 | 17 | 80 | . | . | . | verde | feltro | . | . | feltro | . | . | -10 | 120 | no | no | 2000 |
PNP 55 | 5,5 | 3,2 | 13 | 100 | . | . | . | antracite | feltro | . | . | feltro | . | . | -10 | 120 | si | no | 2000 |
FELTRO T | 3,6 | 3 | 10 | 50 | . | 2 | rigida | antracite | feltro | . | 2 | TA | . | . | -10 | 80 | si | no | 2000 |
TG=tessuto grezzo
TI=tessuto impregnato
TA=tessuto grezzo antirumore
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso