| SIGLA DEL NASTRO | spessore totale mm | Peso | Carico di lavoro 1% | Diametro minimo tamburi | Durezza | Tessuto n.tele |
Tessuto Trama |
Lato trasporto Colore |
Lato trasporto Materiale |
Lato trasporto Superficie |
Lato trasporto Spessore mm |
Lato scorrimento Materiale |
Lato scorrimento Superficie |
Lato scorrimento Spessore mm |
Temperatura min. °C | Temperatura max. °C | Antistaticità | FDA | Larghezza prod. Mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP5 | 0,8 | 0,8 | 5 | 5 | 90 | 1 | rigida | bianco | PU | liscia | 0,3 | TG | . | . | -30 | 80 | si | si | 3000 |
| AP5 BLU | 0,75 | 0,8 | 5 | 8 | 92 | 1 | rigida | blu | PU | liscia | 0,25 | TG | . | . | -25 | 60 | si | si | 2000 |
| AP5 PN | 1 | 0,8 | 5 | 15 | 92 | 1 | rigida | bianco | PU | piramide negativa | 0,5 | TG | . | . | -25 | 60 | si | si | 2000 |
| AP5 PN BLU | 1 | 0,8 | 5 | 10 | 85 | 1 | rigida | blu | PU | piramide negativa | 0,3 | TG | . | . | -25 | 60 | si | si | 2000 |
| PVM 1.3 | 1,2 | 1,4 | 6 | penna | 85 | 2 | rigida | verde mela | PU | liscia | 0,2 | TI | . | . | -20 | 100 | si | si | 2000 |
| PV 1.3 | 1,3 | 1,4 | 8 | 20 | 85 | 2 | rigida | verde | PU | liscia | 0,3 | TG | . | . | -30 | 90 | si | si | 3000 |
| PN 1.3 | 1,2 | 1,4 | 6 | 8 | 92 | 2 | rigida | nero | PU | liscia | 0,2 | TG | . | . | -20 | 100 | si | si | 2000 |
| AP10 | 1,3 | 1,4 | 6 | 6 | 88 | 2 | rigida | bianco | PU | liscia | 0,3 | TG | . | . | -30 | 100 | si | si | 3200 |
| AP10 LUC | 1,4 | 1,6 | 8 | 12 | 87 | 2 | rigida | bianco | PU | liscia lucida | 0,2 | TI | . | . | -10 | 80 | si | si | 3000 |
| AP10 S | 1,2 | 1,3 | 9,5 | 15 | 85 | 2 | rigida | bianco | PU | liscia | 0,3 | TG | . | . | -30 | 80 | no | si | 4000 |
| AP10 PN | 1,5 | 1,4 | 6 | 6 | 90 | 2 | rigida | bianco | PU | piramide negativa | 0,3 | TG | . | . | -30 | 100 | si | si | 3000 |
| AP10 BLU | 1,4 | 1,6 | 9 | 6 | 90 | 2 | rigida | bu | PU | liscia | 0,2 | TI | . | . | -20 | 80 | si | si | 3000 |
| AP10 BLU PN | 1,4 | 1,4 | 8 | 20 | 85 | 2 | rigida | blu | PU | piramide negativa | 0,4 | TI | . | . | -30 | 80 | si | si | 3000 |
| AP10/2 BLU | 1,8 | 2 | 11 | 25 | 92 | 2 | rigida | blu | PU | liscia | 0,25 | PU | grana riso | . | -25 | 60 | no | si | 2000 |
| AP10/2 BLU TM | 2,3 | 2,6 | 14 | 60 | 92 | 2 | flessibile | blu | PU | liscia | 0,35 | PU | grana riso | . | -25 | 60 | no | si | 2000 |
| AP10 BLU/VL | 1,3 | 1,4 | 6 | penna | . | 2 | rigida | blu | PU | velluto | 0,2 | TI | . | . | -30 | 110 | si | si | 2000 |
| AP16 | 1,6 | 1,8 | 8 | 40 | 92 | 2 | rigida | bianco | PU | liscia | 0,4 | TI | . | . | -30 | 100 | si | si | 3000 |
| AP17 BLU | 1,7 | 1,8 | 9 | 9 | 87 | 2 | rigida | blu | PU | liscia | 0,2 | TG | . | . | -20 | 80 | si | si | 3000 |
| PV 1.9 | 1,9 | 2 | 9 | 20 | 87 | 2 | extra rigida | verde | PU | liscia | 0,2 | TG | . | . | -20 | 80 | no | si | 2000 |
| AP24 | 2,4 | 2,6 | 13 | 80 | 92 | 2 | extra rigida | bianco | PU | liscia | 0,6 | TG | . | . | -30 | 100 | si | si | 3000 |
| CP100 PU | 1,4 | 1,25 | 7 | 10 | . | 2 | flessibile | neutro | cotone/poliestere | TG | . | TG | . | . | -15 | 90 | no | si | 3000 |
| CP140 PU | 1,4 | 1,5 | 8 | 30 | . | 2 | rigida | neutro | cotone/poliestere | TG | . | TG | . | . | -30 | 80 | no | si | 2150 |
| P37-N | 3,7 | 4,2 | 9 | 100 | 92 | 2 | extra rigida | trasparente | PU | liscia | 1,5 | TG | . | . | -10 | 80 | si | si | 3100 |
| PN40 | 4 | 4,6 | 11 | 130 | 90 | 2 | rigida | nero | PU | liscia | 1,6 | TG | . | . | -40 | 90 | no | si | 2000 |
| C5GG VERDE | 0,45 | 0,32 | 5 | 8 | . | 1 | rigida | verde acqua | TG | . | . | TG | . | . | -15 | 90 | no | si | 3000 |
| C10 GGP 0.9 | 0,9 | 1 | 8 | 6 | . | 2 | rigida | neutro | TG | . | . | TG | . | . | -10 | 80 | si | si | 3000 |
| C10 GGP 0.9 BLU | 0,9 | 1 | 8 | 6 | . | 2 | rigida | blu | TG | . | . | TG | . | . | -10 | 80 | si | si | 3000 |
| C10 GGP 0.9 SIL | 0,9 | 1 | 5 | 15 | . | 2 | rigida | neutro | TG | . | . | TG | . | . | -30 | 100 | no | si | 2000 |
| C10 GGP 1.2 | 1,3 | 1,4 | 8 | 15 | . | 2 | rigida | neutro | TG | . | . | TG | . | . | -20 | 80 | si | si | 3000 |
| ELV-02H | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 15 | 80 | . | . | verde | PU | liscia | . | gomma | . | . | -20 | 60 | si | no | 1200 |
| ELB-02H | 1,6 | 2 | 0,24 | 15 | 80 | . | . | blu | PU | liscia | . | TG | . | . | -20 | 60 | no | si | 750 |
TG=tessuto grezzo
TI=tessuto impregnato
TA=tessuto grezzo antirumore
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
