| SIGLA DEL NASTRO | spessore totale mm | Peso | Carico di lavoro 1% | Diametro minimo tamburi | Durezza | Tessuto n.tele |
Tessuto Trama |
Lato trasporto Colore |
Lato trasporto Materiale |
Lato trasporto Superficie |
Lato trasporto Spessore mm |
Lato scorrimento Materiale |
Lato scorrimento Superficie |
Lato scorrimento Spessore mm |
Temperatura min. °C | Temperatura max. °C | Antistaticità | FDA | Larghezza prod. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV5 | 1,1 | 1,2 | 5 | 10 | 80 | 1 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,5 | TG | . | . | -5 | 80 | si | no | 2000 |
| CN5 | 1,2 | 1,4 | 6 | 20 | 90 | 1 | rigida | nero | PVC | liscia | 0,5 | TG | . | . | -10 | 70 | si | no | 3000 |
| CV10 | 2,1 | 2,3 | 8 | 40 | 75 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,5 | TG | . | . | 0 | 70 | si | no | 3000 |
| CV10-N | 2 | 2,3 | 8 | 25 | 80 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,4 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| CN10 | 2 | 2,3 | 8 | 40 | 70 | 2 | rigida | nero | PVC | liscia | 0,5 | TG | . | . | 0 | 80 | si | no | 2000 |
| CN10 T-N | 2 | 2,3 | 8 | 25 | 80 | 2 | rigida | nero | PVC | liscia | 0,4 | TG | . | . | -10 | 80 | si | no | 2000 |
| CV10 ITM | 2,1 | 2,3 | 8 | 40 | 55 | 2 | rigida | verde | PVC | impressione tela | 0,5 | TG | . | . | 0 | 70 | si | no | 2000 |
| CV20-N | 2,4 | 2,8 | 8 | 40 | 80 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,7 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| CV20 | 3 | 3,3 | 8 | 50 | 80 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 1,2 | TG | . | . | -15 | 80 | si | no | 3000 |
| CV20 TM | 2,6 | 3 | 16 | 50 | 74 | 2 | flessibile | verde | PVC | liscia | 0,8 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| CV20 IT | 2,8 | 3,3 | 12 | 60 | 75 | 2 | rigida | verde | PVC | impressione tela | 1 | TG | . | . | 0 | 70 | si | no | 3000 |
| CV23 | 3,9 | 4,4 | 12 | 80 | 75 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 2 | TG | . | . | 0 | 70 | no | no | 3000 |
| C15/2 | 3,2 | 3,7 | 8 | 50 | 80 | 2 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,7 | PVC | piramide negativa | 0,5 | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| C15/2 NERO | 3,2 | 3,6 | 10 | 50 | 80 | 2 | rigida | nero | PVC | liscia | 0,7 | PVC | piramide negativa | 0,5 | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| CV20 RR | 2,3 | 2,5 | 12 | 80 | . | 2 | flessibile | verde | PVC | TI | 0,1 | TI | . | . | 0 | 70 | no | no | 2500 |
| CV10 R-N | 2,7 | 2,7 | 9 | 40 | 35 | 2 | rigida | verde | PVC | righe longitudinali | 0,7 | TA | . | . | -10 | 80 | si | no | 2000 |
| AB10 RT BLU | 2,3 | 2,4 | 8 | 25 | 35 | 2 | rigida | blu | PVC | reticolata | 0,5 | TI | . | . | -10 | 90 | no | si | 2000 |
| CV10 RT | 2,3 | 2,4 | 8 | 25 | 35 | 2 | rigida | verde | PVC | reticolata | 0,5 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 2000 |
| AG10-N | 2,2 | 2,4 | 8 | 25 | 35 | 2 | rigida | grigio | PVC | pelle di serpente | 0,5 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 2000 |
| CV10 V | 2,5 | 2,6 | 8 | 40 | 55 | 2 | rigida | verde | PVC | piccole mezzesfere | 0,5 | TG | . | . | 0 | 70 | no | no | 3000 |
| C15 ND | 5,3 | 4,5 | 8 | 50 | 60 | 2 | rigida | verde | PVC | nido d’ape | 3,8 | TG | . | . | 0 | 70 | si | no | 3000 |
| C15 ND-N | 6 | 4,2 | 8 | 50 | 55 | 2 | rigida | verde | PVC | nido d’ape | 2 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 2000 |
| C16 ND | 5,5 | 4,6 | 12 | 50 | 60 | 2 | rigida | verde | PVC | nido d’ape | 3,5 | TA | . | . | 0 | 70 | si | no | 2000 |
| CV20 B | 5,5 | 4 | 12 | 80 | 60 | 2 | rigida | verde | PVC | bollinata | 3,5 | TG | . | . | 0 | 70 | no | no | 2000 |
| CV20 H | 8,5 | 5,9 | 8 | 80 | 55 | 2 | rigida | verde | PVC | tegolata | 6,5 | TG | . | . | 0 | 60 | no | no | 3000 |
| CV30 | 4,2 | 5 | 14 | 100 | 75 | 3 | rigida | verde | PVC | liscia | 1 | TG | . | . | 0 | 70 | si | no | 3000 |
| CV30-N | 3,3 | 4 | 10 | 100 | 80 | 3 | rigida | verde | PVC | liscia | 0,7 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| CV30 TM | 3,8 | 4,6 | 24 | 120 | 74 | 3 | flessibile | verde | PVC | liscia | 0,8 | TG | . | . | -10 | 80 | no | no | 3000 |
| C30 ND | 7 | 6,5 | 15 | 100 | 50 | 3 | rigida | verde | PVC | nido d’ape | 3,8 | TG | . | . | 0 | 70 | no | no | 3000 |
| CV30 V | 4,6 | 5,4 | 18 | 120 | 55 | 3 | rigida | verde | PVC | piccole mezzesfere | 1 | TG | . | . | 0 | 70 | no | no | 3000 |
| CV30 RR | 3,6 | 4,1 | 18 | 120 | . | 3 | flessibile | verde | PVC | TI | 0,1 | TI | . | . | 0 | 70 | si | no | 2700 |
| CV30/6 | 6 | 7 | 20 | 130 | 45 | 3 | rigida | verde | PVC | liscio | 3 | TG | . | . | -5 | 80 | si | no | 3000 |
| C90 V-N | 7,6 | 8 | 50 | 350 | 80 | 3 | rigida | verde | PVC | piccole mezzesfere | 2,9 | TI | . | . | -10 | 80 | no | no | 2200 |
| C10/2 PT | 3 | 3,8 | 10 | 80 | 80 | 2 | rigida | nero | PVC | liscia | 0,5 | PVC | opaca | 0,5 | -30 | 90 | no | no | 3000 |
| G65/R | 6,4 | 6,9 | 14 | 50 | 45 | 2 | rigida | rosso | PVC | righe longitudinali | 4,5 | TG | . | . | -5 | 80 | si | no | 2000 |
TG=tessuto grezzo
TI=tessuto impregnato
TA=tessuto grezzo antirumore
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
