GUIDA TRAPEZOIDALE PVC
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/MI | DIAM. MINIMO RULLI mm LISCIA | DIAM. MINIMO RULLI mm DENTATA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 6 | 4 | 0,03 | 40 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Y | 8 | 5 | 0,45 | 50 | 45 | Verde, Blu, Bianco |
| Z | 10 | 6 | 0,65 | 60 | 50 | Verde, Blu, Bianco |
| A | 13 | 8 | 0,11 | 80 | 70 | Verde, Blu, Bianco |
| B | 17 | 11 | 0,2 | 120 | 100 | Verde, Blu, Bianco |
| C | 22 | 14 | 0,31 | 160 | 135 | Verde, Blu, Bianco |
GUIDA QUADRATA PVC
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/MI | DIAM. MINIMO RULLI mm LISCIA | DIAM. MINIMO RULLI mm DENTATA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 8 | 8 | 0,08 | 70 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Q2 | 10 | 10 | 0,13 | 100 | – | Verde, Blu, Bianco |
| Q3 | 12 | 12 | 0,18 | 130 | – | Verde, Blu, Bianco |
GUIDA RETTANGOLARE PVC
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/MI | DIAM. MINIMO RULLI mm LISCIA | DIAM. MINIMO RULLI mm DENTATA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 20 | 15 | 0,34 | 180 | – | Verde, Blu, Bianco |
| R2 | 16 | 20 | 0,37 | 200 | – | Verde, Blu, Bianco |
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
