LISTELLO PU TIPO “V” DRITTO
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/ml | DIAM. MINIMO RULLI mm | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| V20 | 10 | 20 | 0,135 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| V 30 | 10 | 30 | 0,19 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| V 40 | 10 | 40 | 0,23 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| V 50 | 10 | 50 | 0,32 | 50 | Verde, Blu, Bianco |
| V 60 | 10 | 60 | 0,37 | 60 | Verde, Blu, Bianco |
LISTELLO PU TIPO “L” INCLINATO
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/ml | DIAM. MINIMO RULLI mm | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| L20 | 15 | 20 | 0,14 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| L 30 | 15 | 30 | 0,18 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| L 40 | 15 | 40 | 0,23 | 40 | Verde, Blu, Bianco |
| L 50 | 15 | 50 | 0,27 | 50 | Verde, Blu, Bianco |
| L60 | 15 | 60 | 0,35 | 60 | Verde, Blu, Bianco |
| L70 | 20 | 70 | 0,52 | 80 | Verde, Blu, Bianco |
| L80 | 20 | 80 | 0,58 | 80 | Verde, Blu, Bianco |
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
