LISTELLO PVC TIPO “V” DRITTO
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/ml | DIAM. MINIMO RULLI mm | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| V 30 | 28 | 30 | 0,37 | 90 | Verde, Blu, Bianco |
| V 40 | 28 | 40 | 0,54 | 110 | Verde, Blu, Bianco |
| V 50 | 28 | 50 | 0,75 | 110 | Verde, Blu, Bianco |
| V 60 | 28 | 60 | 0,8 | 120 | Verde, Blu, Bianco |
| V 70 | 28 | 70 | 0,95 | 130 | Verde, Blu, Bianco |
| V 80 | 28 | 80 | 1,1 | 130 | Verde, Blu, Bianco |
LISTELLO PVC TIPO “L” INCLINATO
| TIPO | BASE | ALTEZZA | PESO Kg/ml | DIAM. MINIMO RULLI mm | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| L20 | 28 | 20 | 0,34 | 80 | Verde, Blu, Bianco |
| L 30 | 28 | 30 | 0,37 | 90 | Verde, Blu, Bianco |
| L 40 | 28 | 40 | 0,54 | 110 | Verde, Blu, Bianco |
| L 50 | 28 | 50 | 0,68 | 110 | Verde, Blu, Bianco |
| L 60 | 28 | 60 | 0,8 | 120 | Verde, Blu, Bianco |
| L 70 | 28 | 70 | 0,95 | 130 | Verde, Blu, Bianco |
| L 80 | 28 | 80 | 1,1 | 130 | Verde, Blu, Bianco |
Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso
